2010年辽宁省政法干警招录职位表(公安系统二学位)
|
2010年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点公安系统招考(招生)职位表 (二学位) | |||||||||||||
|
(面向全日制普通高等院校应届毕业生) | |||||||||||||
| 序号 | 招考(定向)单位 | 招考(定向)职位 | 招考计划 | 专业条件 | 学历条件 | 学位条件 | 性别 | 招考对象 | 培养学校 | 培养层次 | 入学后专业 | 面试比例 | 备注 |
| 1 | 大连中山分局 | 基层派出所刑侦民警(一) | 1 | 临床医学专业 | 本科 | 学士学位 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 法医学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 2 | 大连中山分局 | 基层派出所刑侦民警(二) | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 3 | 大连中山分局 | 基层派出所刑侦民警(三) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(预审方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 4 | 大连中山分局 | 基层派出所刑侦民警(四) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(刑事侦查方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 5 | 大连中山分局 | 基层派出所治安民警 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(涉外警务方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 6 | 大连西岗分局 | 基层派出所刑侦民警(一) | 1 | 临床医学专业 | 本科 | 学士学位 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 法医学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 7 | 大连西岗分局 | 基层派出所刑侦民警(二) | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 8 | 大连西岗分局 | 基层派出所刑侦民警(三) | 1 | 应用化学、化学、药学专业 | 本科 | 学士学位 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 刑事科学技术(法化学方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 9 | 大连西岗分局 | 基层派出所刑侦民警(四) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(技术侦查方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 10 | 大连西岗分局 | 基层派出所信息民警 | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 公安视听技术(声像资料检验方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 11 | 大连沙河口分局 | 基层派出所治安民警 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(涉外警务方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 12 | 大连沙河口分局 | 基层派出所刑侦民警(一) | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 13 | 大连沙河口分局 | 基层派出所刑侦民警(二) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 经济犯罪侦查学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 14 | 大连沙河口分局 | 基层派出所刑侦民警(三) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(预审方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 15 | 大连沙河口分局 | 基层派出所信息民警 | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 16 | 大连甘井子分局 | 基层派出所刑侦民警(一) | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 刑事科学技术(公安图像技术方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 17 | 大连甘井子分局 | 基层派出所刑侦民警(二) | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 18 | 大连甘井子分局 | 基层派出所刑侦民警(三) | 1 | 临床医学专业 | 本科 | 学士学位 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 法医学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 19 | 大连甘井子分局 | 基层派出所刑侦民警(四) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(涉外警务方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 20 | 大连甘井子分局 | 基层派出所信息民警 | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 21 | 大连旅顺口分局 | 基层派出所刑侦民警(一) | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 22 | 大连旅顺口分局 | 基层派出所刑侦民警(二) | 1 | 临床医学专业 | 本科 | 学士学位 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 法医学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 23 | 大连旅顺口分局 | 基层派出所刑侦民警(三) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 经济犯罪侦查学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 24 | 大连旅顺口分局 | 基层派出所刑侦民警(四) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(预审方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 25 | 大连旅顺口分局 | 基层派出所信息民警 | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 26 | 大连金州分局 | 基层派出所刑侦民警(一) | 1 | 临床医学专业 | 本科 | 学士学位 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 法医学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 27 | 大连金州分局 | 基层派出所刑侦民警(二) | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 刑事科学技术(公安图像技术方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 28 | 大连金州分局 | 基层派出所信息民警(一) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 公安情报学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 29 | 大连金州分局 | 基层派出所信息民警(二) | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 30 | 大连金州分局 | 基层派出所信息民警(三) | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 公安视听技术(声像资料检验方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 31 | 大连开发区分局 | 基层派出所刑侦民警(一) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(技术侦查方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 32 | 大连开发区分局 | 基层派出所刑侦民警(二) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(刑事侦查方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 33 | 大连开发区分局 | 基层派出所刑侦民警(三) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(预审方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 34 | 大连开发区分局 | 基层派出所刑侦民警(四) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 经济犯罪侦查学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 35 | 大连开发区分局 | 基层派出所信息民警 | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 信息安全(电子物证检验) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 36 | 大连高新园区分局 | 基层派出所刑侦民警 | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 37 | 大连高新园区分局 | 基层派出所信息民警 | 1 | 学科门类为理学、工学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 38 | 大连交通分局 | 基层派出所治安民警 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 治安学 | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 39 | 大连交通分局 | 基层派出所刑侦民警(一) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(预审方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 40 | 大连交通分局 | 基层派出所刑侦民警(二) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 1981年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的全日制普通高等院校应届毕业生 | 中国刑事警察学院 | 本科二学位 | 侦查学(刑事侦查方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




教育在线
