2010年辽宁省政法干警招录职位表(公安系统专科)
|
2010年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点公安系统招考(招生)职位表(专科) | ||||||||||||
|
(面向辽宁籍户口退役士兵) | ||||||||||||
| 序号 | 招 考 (定向)单位 | 招 考 (定向)职位 | 招考计划 | 专业条件 | 学历条件 | 性别 | 招考对象 | 培养学校 | 培养层次 | 入学后专业 | 面试比例 | 备注 |
| 1 | 沈阳新民市局 | 基层派出所巡逻民警 | 4 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 2 | 沈阳辽中县局 | 基层派出所巡逻民警 | 4 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 3 | 沈阳康平县局 | 基层派出所巡逻民警(专科) | 4 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 4 | 沈阳法库县局 | 基层派出所巡逻民警(专科) | 8 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 5 | 本溪平山分局 | 基层派出所巡逻民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 6 | 本溪明山分局 | 基层派出所巡逻民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 7 | 本溪开发区分局 | 基层派出所巡逻民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 8 | 本溪市本溪县局 | 基层派出所巡逻民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 9 | 本溪市桓仁县局 | 基层派出所巡逻民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 10 | 阜新阜蒙县局 | 基层派出所治安民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 11 | 阜新阜蒙县局 | 基层派出所巡逻民警 | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 12 | 阜新彰武县局 | 基层派出所治安民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 13 | 辽阳白塔分局 | 基层派出所治安民警(专科) | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 14 | 辽阳文圣分局 | 基层派出所治安民警(专科) | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 15 | 辽阳太子河分局 | 基层派出所治安民警(专科) | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 16 | 辽阳宏伟分局 | 基层派出所治安民警 | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 17 | 辽阳弓长岭分局 | 基层派出所治安民警 | 4 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 18 | 辽阳市辽阳县局 | 基层派出所治安民警 | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 19 | 辽阳灯塔市局 | 基层派出所治安民警 | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 女 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 20 | 铁岭昌图县局 | 基层派出所治安民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 21 | 铁岭昌图县局 | 基层派出所巡逻民警 | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 22 | 铁岭调兵山市局 | 基层派出所治安民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 23 | 朝阳光明分局巡特警大队 | 基层大队治安民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 24 | 朝阳前进分局巡特警大队 | 基层大队治安民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 25 | 朝阳南塔分局巡特警大队 | 基层大队治安民警 | 2 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:1.5 | 符合人民警察招录条件 |
| 26 | 朝阳北塔分局巡特警大队 | 基层大队治安民警 | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 27 | 朝阳新华分局巡特警大队 | 基层大队治安民警 | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 28 | 朝阳向阳分局巡特警大队 | 基层大队治安民警 | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 男 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
| 29 | 朝阳开发区分局巡特警大队 | 基层大队治安民警 | 1 | 不限 | 高中及以上学历毕业或具有同等学力 | 女 | 1984年7月7日(含)至1992年7月7日(含)期间出生的辽宁籍户口退役士兵 | 辽宁警官高等专科学校 | 专科 | 治安管理(特警方向) | 1:2 | 符合人民警察招录条件 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




教育在线
