2010年辽宁省政法干警招录职位表(检察系统)
|
2010年辽宁省政法干警招录培养体制改革试点检察系统招考(招生)职位表 |
||||||||||||
|
序号 |
招考(定向)单位 |
招考(定向)职位 |
招考计划 |
专业条件 |
学历条件 |
学 位 |
性别 |
招考对象 |
培养院校 |
入学后专业 |
培养层次 |
面试比例 |
| 1 | 沈阳大东区检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 2 | 沈阳于洪区检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 3 | 沈阳苏家屯区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 4 | 沈阳康平县检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 5 | 沈阳新民市检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 6 | 沈阳辽中县检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 7 | 沈阳经济技术开发区检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 8 | 鞍山台安县检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 9 | 鞍山岫岩县检察院 | 检察业务 | 2 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 10 | 抚顺新抚区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 11 | 抚顺东洲区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 12 | 抚顺县检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 13 | 抚顺清原县检察院 | 检察业务(一) | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 14 | 抚顺清原县检察院 | 检察业务(二) | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 15 | 抚顺新宾县检察院 | 检察业务(一) | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 16 | 抚顺新宾县检察院 | 检察业务(二) | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生(“四个计划”人员) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 17 | 抚顺矿区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 18 | 抚顺开发区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 19 | 本溪桓仁县检察院 | 检察业务(一) | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 20 | 本溪桓仁县检察院 | 检察业务(二) | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生(“四个计划”人员) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 21 | 丹东东港市检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 22 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(一) | 4 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 23 | 丹东宽甸县检察院 | 检察业务(二) | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生(“四个计划”人员) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 24 | 丹东元宝区检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 25 | 丹东振安区检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 26 | 营口西市区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 27 | 营口站前区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 28 | 营口盖州市检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 29 | 营口老边区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 30 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(一) | 2 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 31 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(二) | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生(“四个计划”人员) | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 32 | 阜新阜蒙县检察院 | 检察业务(三) | 1 | 法学专业 | 本科以及上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生(具备运用蒙古族语言能力) | 内蒙古民族大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 33 | 铁岭县检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 34 | 铁岭昌图县检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 35 | 铁岭西丰县检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 36 | 铁岭银州区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 37 | 朝阳建平县检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 38 | 朝阳喀左县检察院 | 检察业务(一) | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 39 | 朝阳喀左县检察院 | 检察业务(二) | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生(“四个计划”人员) | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 40 | 盘锦盘山县检察院 | 检察业务 | 1 | 法学专业 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法律硕士 | 研究生 | 1:4 |
| 41 | 葫芦岛兴城市检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 42 | 葫芦岛连山区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 43 | 葫芦岛龙港区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
| 44 | 葫芦岛南票区检察院 | 检察业务 | 1 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | 辽宁大学 | 法学二学位 | 本科生 | 1:2 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




教育在线
